Steamboat Annual Snowfall
Steamboat Snowfall Statistics Mid Mountain (as of 2/22/09) (in inches/cm)
Click here to read: UNDERSTANDING THE SCIENCE OF STEAMBOAT’S CHAMPAGNE POWDER® SNOW
| SEASON | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | TOTALS |
| 2009/10 | 15.5/39.37 | 25.5/64.77 | 55.25/140.34 | 39.25/99/7 | 51/129.54 | 35/88.9 | 40.25/102.24 | 261.75/664.85 |
| 2008/09 | 4.75/12.1 | 35.25/89.5 | 100/254.0 | 109/276.9 | 47.25/120 | 72.25/183.5 | 36.5/92.7 | 405/1028.7 |
| 2007/08 | 17/43.2 | 23/58.4 | 126/320.0 | 129/327.7 | 104/264.2 | 79/200.66 | 11/27.94 | 489/1242.06 |
| 2006/07 | 27/68.6 | 49/124.5 | 49/124.5 | 41/104.1 | 97.5/247.7 | 42.5/108.0 | 10/25.4 | 316/802.6 |
| 2005/06 | 15/38.1 | 83/210.8 | 105/266.7 | 95/241.3 | 53/134.62 | 64.75/164.46 | 16.25/41.28 | 432/1097.28 |
| 2004/05 | 13.5/34.3 | 54.5/139.5 | 32/89.9 | 49/125.4 | 49/125.4 | 63/161.3 | 13/33.3 | 274/701.4 |
| 2003/04 | 3/7.68 | 74/189.4 | 76/194.6 | 44/112.6 | 58/148.5 | 36.5/93.4 | 3.25/8.3 | 294.75/754.6 |
| 2002/03 | 16/41 | 52/133.1 | 69/176.6 | 43.5/111.4 | 93/238.1 | 50.5/129.3 | 20/51.2 | 344/880.6 |
| 2001/02 | 4/10.2 | 49/125.4 | 67/171.5 | 71.5/183 | 58/148.5 | 39/99.8 | 3/7.7 | 291.5/740.4 |
| 2000/01 | 0/0 | 30/76.8 | 78/199.7 | 47/120.3 | 49/125.4 | 54/138.2 | 18/46.1 | 276/706.6 |
| 1999/00 | 0/0 | 21/53.8 | 76/197.6 | 119/304.6 | 86/220.2 | 52/133.1 | 15/38.4 | 369/944.6 |
| 1998/99 | 0/0 | 13/33.3 | 50/128 | 108/276.5 | 70/179.2 | 25/64 | 26/66.6 | 292/747.5 |
| 1997/98 | 0/0 | 34/87.0 | 40/102.4 | 77.5/198.4 | 65/166.4 | 60/153.6 | 14.25/36.5 | 291/744.9 |
| 1996/97 | 26.5/67.8 | 78/199.7 | 108/276.5 | 119.75/306.6 | 36/92.2 | 24/61.4 | 55.5/142.1 | 447.75/1146.2 |
| 1995/96 | 0/0 | 42.5/107.9 | 33.75/86.4 | 216.5/546.6 | 81.25/208 | 46.75/199.7 | 20.5/52.5 | 441.25/1120.8 |
| 1994/95 | 0/0 | 33.5/85.7 | 61.5/157.4 | 93/238.1 | 59.5/152.3 | 55.75/142.7 | 17.25/44.2 | 320.5/820.5 |
| 1993/94 | 0/0 | 28/71.1 | 67.25/170.8 | 57.25/145.4 | 57.5/146.1 | 27/68.6 | 18/45.7 | 255/647.7 |
| 1992/93 | 0/0 | 22.25/56.9 | 85/217.6 | 93/238.1 | 110.5/282.9 | 52.75/135 | 60/152.4 | 423.5/1075.7 |
| 1991/92 | 0/0 | 19/48.3 | 28.25/71.6 | 50/128 | 48.25/123.5 | 27/69.1 | 0.25/0.63 | 172.75/438.8 |
| 1990/91 | 0/0 | 26/66.0 | 68.75/174.6 | 77/197.1 | 45/114.3 | 83/210.8 | 0/0 | 299.75/761.4 |
| 1989/90 | 0/0 | 27/69.1 | 133.5/341.8 | 53.5/137 | 74/189.4 | 71.25/182.4 | 5/12.8 | 364.25/932.5 |
| 1988/89 | 0/0 | 19/48.6 | 48.25/123.5 | 66/169 | 66.5/170.2 | 33.25/85.1 | 21/53.8 | 254/650.2 |
| 1987/88 | 0/0 | 10.25/26.24 | 63.75/163.2 | 105/268.8 | 84.5/216.3 | 67/171.5 | 3/7.68 | 333.5/853.8 |
| 1986/87 | 0/0 | 1/2.56 | 16.75/42.9 | 54.5/139.5 | 39.5/101.1 | 43.75/112 | 11.25/28.8 | 166.75/426.9 |
| 1985/86 | 0/0 | 43.25/110.7 | 50/128 | 21.5/55 | 75.5/72.9 | 38/97.3 | 15.25/39 | 243.5/623.4 |
| 1984/85 | 0/0 | 61/156.2 | 53.25/136.3 | 75/192 | 43.5/111.4 | 40.25/103 | 15.25/39 | 288.25/737.9 |
| 1983/84 | 0/0 | 55.25/141.4 | 165.5/423.7 | 46/117.8 | 58/148.5 | 78.75/201.6 | 44/112.6 | 447.5/1145.6 |
| 1982/83 | 0/0 | 8/20.5 | 55.25/141.4 | 33.5/85.8 | 64.75/165.8 | 56.75/145.3 | 17.5/44.8 | 235.75/603.5 |
| 1981/82 | 0/0 | 13/33.3 | 113.5/290.7 | 124/317.4 | 44.25/113.3 | 69.25/177.3 | 19.75/50.6 | 383.5/981.8 |
| 1980/81 | 0/0 | 0/0 | 1/2.56 | 17/43.5 | 50.75/129.9 | 53.5/137 | 11/28.2 | 133.25/341.1 |
| 1979/80 | 0/0 | 0/0 | 10/25.6 | 88.75/227.2 | 54.5/139.5 | 71.25/182.4 | 32/81.9 | 256.5/656.6 |

